مجفف دوار مكدس 20 كجم SCHG400D/Z/RQ | مجفف غسيل تجاري
سمات:
1.أسطوانة من الفولاذ المقاوم للصدأ
2.الألواح الأمامية والجانبية من الفولاذ المكسو تقاوم الصدأ وبصمات الأصابع
3.باب كبير بفتح 180 درجة
4.تدفق هواء محوري
5.مفصلة باب ثقيلة
6.محرك تشغيل العاكس ومحرك المروحة
7.أسطوانة عكسية قياسية
8.مستشعر رطوبة اختياري
تفاصيل المنتج
ميزات المنتج:
1.ألواح فولاذية مكسوة للواجهة والجوانب تقاوم الصدأ وبصمات الأصابع،
باب كبير بفتح 180 درجة
مفصلة باب ثقيلة
محرك عاكس ومحرك مروحة
التحكم:
شاشة تحكم تعمل باللمس ملونة كاملة مقاس 7 بوصات توفر 50 برنامجًا لـ OPL و3 للبيع
لغات متعددة
بيانات تدقيق البيع، بيانات تدقيق الخدمة ومؤشر الوقت المتبقي
خيارات الدفع متاحة بالعملات المعدنية، البطاقات، الدفع عبر الهاتف المحمول، والدفع المركزي
معلمة المنتج:
| نموذج | HS15 | HS20 | |
| سعة | كجم | 2X15 | 2x20 |
| أسطوانة عكسية | / | نعم | نعم |
| قطر الاسطوانة | مم | 774 | 774 |
| عمق الأسطوانة | مم | 655 | 830 |
| مقدار | لتر | 308*2 | 390*2 |
| مدخل الغاز | بوصة | 3/4 | 3/4 |
| مدخل بخار | بوصة | غير متاح | غير متاح |
| مخرج بخار | بوصة | غير متاح | غير متاح |
| مدخل الهواء المضغوط* | مم | غير متاح | غير متاح |
| العادم | مم | 152 | 152 |
| القوة المحركة | كيلوواط | 2x0.25 | 2x0.25 |
| طاقة المروحة | كيلوواط | 2x0.37 | 2x0.37 |
| التسخين الكهربائي | كيلوواط | 2x7.5 / 2x15 | 2x9 / 2x18 |
| مزود الطاقة | 220 فولت/50 هرتز/60 هرتز/1ph 380 فولت/50 هرتز/60 هرتز/3ph |
||
| اتصل بنا للحصول على الفولتية الأخرى | |||
| العرض الكلي | مم | 840 | 840 |
| العمق الكلي | مم | 1046 | 1225 |
| الارتفاع الكلي | مم | 2100 | 2100 |
| الوزن الصافي | كجم | 260 | 320 |
| عرض التعبئة | مم | 940 | 940 |
| عمق التعبئة | مم | 1146 | 1325 |
| ارتفاع التعبئة | مم | 2250 | 2250 |
تطبيق المنتج:
قوة الشركة:
شهادة المنتج:
التواصل مع العملاء:


اترك رسائلك








