غسالة عصر عالية السرعة من سلسلة HGTR ذات التثبيت الناعم بوزن 40 كجم
المزايا والفوائد
1. هيكل الإطار الجديد يزيد من قوة التسارع حتى 500، مما يقلل بشكل كبير من وقت تجفيف الملابس ويوفر الطاقة.
2. الألواح الفولاذية المكسوة مقاومة للصدأ وبصمات الأصابع، مما يضمن بقاء سطح الجهاز جميلاً ونظيفاً دائماً.
3. جميع الأسطوانات الداخلية والخارجية من الفولاذ المقاوم للصدأ.
4. سعة 100 كجم تستخدم نظام تعليق هجين من الوسادة الهوائية وممتص الصدمات، مما يضمن تشغيل الجهاز بشكل أكثر سلاسة وهدوءاً عند السرعات الفائقة.
5. نظام التوازن الإلكتروني المتقدم مع الإطار الجديد يقلل بشكل كبير من الاختلال والضوضاء، ويحسن كفاءة العمل.
6. الأسطوانة الداخلية ثلاثية الأبعاد المصممة خصيصاً مع رافعات مثقبة تحسن النظافة وتقلل من تلف الملابس.
7. تصميم الإطار المبتكر يجعل الغسالة سعة 100 كجم أكثر إحكاماً ويقلل المساحة الأرضية بنسبة 25%.
8. الغسالة سعة 100 كجم تحتوي على وظيفة الميل الأمامي الاختيارية لتقليل تكاليف العمالة.
9. وحدة تحكم كبيرة بشاشة تعمل باللمس، وسهلة التشغيل وموثوقة، ومزودة بوظائف متعددة بما في ذلك التشخيص الذاتي والصيانة التلقائية.
شكل قرص العسل ثلاثي الأبعاد أو شكل الماس أسطوانة داخلية للتوزيع
1. أداء غسيل أفضل
2. تصريف أسرع
3. تفريغ أسهل بعد العصر العالي
4. لا تلف للأقمشة أثناء العصر العالي
شكل قرص العسل ثلاثي الأبعاد أو شكل الماس أسطوانة داخلية للتوزيع
1. أداء غسيل أفضل
2. تصريف أسرع
3. تفريغ أسهل بعد العصر العالي
4. لا تلف للأقمشة أثناء العصر العالي
معامل المنتج
| المواصفات | XR20 | XR25 | XR30 | XR40 | XR60 | XR80 | XR100 | ||
| السعة 1:9-10 | كجم | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| قطر الاسطوانة | مم | 683 | 774 | 774 | 903 | 1078 | 1240 | 1240 | |
| عمق الاسطوانة | مم | 504 | 532 | 590 | 626 | 656 | 673 | 840 | |
| مقدار | لتر | 185 | 251 | 278 | 400 | 598 | 812 | 1014 | |
| مدخل الماء البارد | بوصة | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | |
| مدخل الماء الساخن | بوصة | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | |
| تسخين بالبخار | بوصة | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | |
| مدخل الهواء المضغوط* | مم | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| قطر التصريف | مم | 76 | 76 | 76 | 76 | 110 | 110 | 2×110 | |
| قوة المحرك | كيلوواط | 1.2 | 2 | 2 | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| طاقة التسخين الكهربائي ثلاثية الطور | كيلوواط | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 45 | |
| سرعة الاستخراج | دورة في الدقيقة | 1020 | 1060 | 1060 | 890 | 850 | 850 | 760 | |
| قوة الطرد المركزي | 400 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| مزود الطاقة | V | 380 فولت/50 هرتز/60 هرتز/3ph | |||||||
| هرتز | اتصل بنا للإمدادات الأخرى | ||||||||
| العرض الإجمالي | مم | 900 | 1032 | 1032 | 1180 | 1487 | 1672 | 1672 | |
| العمق الإجمالي | مم | 1058 | 1068 | 1148 | 1399 | 1482 | 1581 | 1748 | |
| الارتفاع الكلي | مم | 1358 | 1440 | 1440 | 1520 | 1860 | 1986 | 1986 | |
| الوزن الصافي | كجم | 350 | 513 | 550 | 1140 | 1840 | 2550 | 2600 | |
| عرض التعبئة | مم | 1000 | 1132 | 1132 | 1280 | 1587 | 1772 | 1772 | |
| عمق التعبئة | مم | 1158 | 1168 | 1248 | 1499 | 1582 | 1681 | 1848 | |
| ارتفاع التعبئة | مم | 1458 | 1540 | 1540 | 1620 | 1960 | 2086 | 2086 | |
| *مدخل الهواء المضغوط ينطبق فقط على موديلات التدفئة بالبخار. | |||||||||
| *تحتفظ OASIS بالحق في تغيير الآلات والمواصفات في أي وقت دون إشعار مسبق. | |||||||||
قوة الشركة
جرد المنتج
شهادة المنتج



التواصل مع العملاء








